多地址比較
最多同時比 4 個地址。點下面的地址可以換掉要比較的對象。
選擇要比較的地址(目前選了 2 個)
| 項目 | 桃園市中壢區大同路74號 | 台北市中山區八德路二段100號 |
|---|---|---|
| 交通 | 72分 | 92分 |
| 客群 | 92分 | 94分 |
| 消費能力 | 72分 | 91分 |
| 競爭環境 | 60分 | 55分 |
| 市場需求 | 83分 | 86分 |
| 商業/空間條件 | 54分 | 81分 |
| 總坪數 | 16 坪 | 80 坪 |
| 建議器械台數 | 3 台 | 12 台 |
| 定價落點 | 中端市場 | 高端市場 |
| 小班建議價 | NT$1,050–1,250 | NT$1,450–1,700 |
| 競爭判定 | 待補 | 中高競爭 |
| 直接競品 | 0 家 | 6 家 |
| 噪音判定 | 未實測 | 中高風險 |
| 月租+管理費 | 未填 | NT$192,000 |
| 每坪月租 | 未填 | NT$2,400 |
| 最終判定 | 有條件推薦(噪音待實測) | 有條件推薦(噪音須先改善) |
分數高不等於一定要簽。四個必過門檻(租金、法規、隔音、產品)任一不通過,分數再高也不建議簽約。